追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善简要描述:瑞士Premex高压釜磁力耦合器Macfix是高压反应釜螺纹耦合器家族成员之一。所谓螺纹耦合器,指的是耦合器通过螺纹与反应釜连接,应用于金属反应釜。金属反应釜温度可达300℃,但压力可达200-700bar。
详细介绍
品牌 | Premex | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源 |
瑞士Premex高压釜磁力耦合器Macfix是高压反应釜螺纹耦合器家族成员之一。实验室搅拌器,用于强烈混合高达 5 升 (H2O) 的样品。精简的设计和对基本要素的专注使瑞士Premex高压釜磁力耦合器Macfix成为可靠的实验室伴侣。
螺纹连接 M30x2 mm
横向调节截止阀
通过金属切割环密封反应器盖
磁耦合扭矩 20 Ncm - 200 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L),WNr.1.4980 (AISI 660) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作为标准。
工作温度 250°C 或 300°C
工作压力 200 bar、250 bar 和 700 bar 根据所选材料
输出轴上的防锈滚珠轴承。带有滑动轴承 PTFE/碳的哈氏合金或钛材版。
滚珠轴承的最大速度为 1'500 rpm。
通过簧片触点和脉冲发生器的速度拾取
驱动轴 ø 7 mm 用于现场驱动
输出轴 ø 7 mm 用于安装搅拌器
可提供各种长度和材料的合适搅拌器,例如 ø 25 或 ø 38 mm 的自吸气搅拌器。
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm、90 Ncm、110 Ncm、150 Ncm 和 200 Ncm
材料 WNr.1.4435 在 200 bar,WNr.2.4602 在 250 bar 或 WNr.1.4980 at 700 bar 可应要求提供更多材料。
WNr1.4435 版输出轴上的防锈深沟球轴承。带滑动轴承 PTFE/碳的哈氏合金版。
最大速度 1'300 rpm。带滚珠轴承和 1'200 rpm。带滑动轴承。
Sitec 或 Whitey 型供气侧阀
您清楚地了解磁力搅拌头必须为您做什么。它必须易于安装在您的高压釜盖上,应能承受高压和高温,同时提供高度的安全性。当然,除了扭矩的选择之外,您还希望直接在输出轴上进行速度测量、气体供应和更换搅拌元件时的高度灵活性。所有这些对于 macfix 来说都没有问题,它结合了所有属性。
货号 | 螺纹尺寸 mm | 扭矩 Ncm | 材料 WNr | 温度 ℃ | 压力 bar | 输出轴 ø mm | 变体 | 长 x 宽 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120001 | M30x2 | 20 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 175 |
120002 | M30x2 | 20 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 175 |
120003 | M30x2 | 20 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 175 |
120004 | M30x2 | 40 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 187 |
120005 | M30x2 | 40 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 187 |
120006 | M30x2 | 40 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 187 |
120007 | M30x2 | 60 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 209 |
120008 | M30x2 | 60 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 209 |
120009 | M30x2 | 60 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 209 |
120010 | M30x2 | 90 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 231 |
120011 | M30x2 | 90 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 231 |
120012 | M30x2 | 90 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 231 |
121426 | M30x2 | 110 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 243 |
121427 | M30x2 | 110 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 243 |
121428 | M30x2 | 110 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 243 |
121432 | M30x2 | 150 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 255 |
121433 | M30x2 | 150 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 255 |
121434 | M30x2 | 150 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 255 |
128623 | M30x2 | 200 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 279 |
128627 | M30x2 | 200 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 279 |
128628 | M30x2 | 200 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、阀门 | 162 x 50 x 279 |
产品咨询