追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善简要描述:瑞士PREMEX反应釜Twister light适用于:从化学实验室的氢化、聚合或催化剂研究到化学和制药行业中试工厂的小规模生产。
详细介绍
品牌 | Premex | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,其它,316不锈钢 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,综合 |
外形尺寸 | 470mm*485mm*737mm |
瑞士PREMEX反应釜Twister light适用于:从化学实验室的氢化、聚合或催化剂研究到化学和制药行业中试工厂的小规模生产。
规格
公称体积毫升:120、250、380、500
工作压力bar:200bar
工作温度℃:200
材料 WNr.1.4435(不锈钢316L)、2.4602(哈氏合金HC22)
所有接液部件都使用 1.4301 ,HC 版也是如此
颚锁(快速打开)
EPDM O 型圈位于高压釜容器中
磁力搅拌头系列微型动力灵活耦合电机
用于实验室驱动器的柔性电机耦合 IKA Eurostar 100 数字,75W 支架
滚珠轴承的输出速度为 30-1'300 rpm,滑动轴承为 0-1'200 rpm。
压力表输出 ø 63 mm, 0-250 bar
供气针阀
带汲取管的针阀,用于取样或排放
用于泄压的针阀
带爆破片的爆破片支架 250 bar
带温度传感器的浸入管 1 x Pt100
搅拌元件供气搅拌桨或斜叶搅拌桨
带 630 W 绕组加热器和冷却线圈的铜座 6 x 1mm,NO 24V=15W
电加热通过 Julabo 控制(4 线)
变体/特殊功能:
LC6 LC温度实验室控制器
用于测量、控制、安全和监控任务
PID 温度控制,5 个可调控制参数
LED 显示同时指示实际值和设定值
通过防溅薄膜键盘输入
集成 RS232 接口、RS485、可选的 Profibus 用于直接在线通讯
过温保护(安全值),可在 MULTI-DISPLAY (LED) 上调节
ATC 功能(绝对温度校准),可轻松校准温度传感器
安全温度传感器 1 x Pt100,工作温度传感器 2 x Pt100
用于定时冷却水供应的电磁阀的连接可能性
尺寸宽 x 深 x 高 = 21 x 18 x 18 厘米
工作温度范围 -100 ... +400°C
温度恒定性 +/- 0.03°C,温度显示分辨率 0.01°C
制热能力 3 kW
电源 230 伏,50-60 赫兹,14 安
瑞士PREMEX反应釜(间歇反应釜Twister Light)是标准加氢、不对称加氢等各种不同反应的理想模型。冷却水供应和回流、电机支架和电气连接都集成在底座的基本结构中。定位的旋转装置允许 IKA 搅拌器驱动器从其灵活的网格联轴器上脱钩并旋转到侧面。可以方便地打开夹爪锁并将反应容器从加热/冷却元件中取出。
货号 | 公 称 容 积 ml | 设 计 压 力 bar | 设 计 温 度 ℃ | 工 作 压 力 | 工 作 温 度 | 材质 WNr. | 传感器/加热 | 驱动器/控制 | 长 x 宽 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136790 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 385x375x657 |
136793 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 385x375x657 |
136804 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 385x375x657 |
136805 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 385x375x657 |
136791 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 415x375x687 |
136794 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 415x375x677 |
136797 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 415x375x687 |
136799 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 415x375x677 |
136792 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 415x375x687 |
136795 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 415x375x677 |
136798 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 XPt100 | 伊卡欧洲之星 | 415x375x687 |
136800 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 415x375x677 |
135998 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 420x375x697 |
136796 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/优莱博控制 | 420x375x687 |
136052 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 420x375x697 |
136801 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡欧洲之星 | 420x375x687 |
产品咨询