追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善简要描述:钛合金反应釜Twister适用于从化学实验室的氢化、聚合或催化剂研究到化学和制药行业中试工厂的小规模生产。
详细介绍
品牌 | Premex | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,其它,316不锈钢 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,综合 |
外形尺寸 | 470mm*485mm*737mm |
钛合金反应釜Twister适用于从化学实验室的氢化、聚合或催化剂研究到化学和制药行业中试工厂的小规模生产。
规格
公称体积ml:60、100、250、380、500、1000
工作压力bar:200bar
工作温度℃:200
材料WNr.1.4435(不锈钢316L)或WNr.2.4602(哈氏合金HC22)
抱环锁(快锁)
FKMO形圈位于高压釜容器中
磁力搅拌头minipower系列通过弹性联轴器连接到电机
三相电机120瓦特180瓦或Heidolph电机
滚珠轴承的输出速度为0-1'300rpm,滑动轴承为0-1'200rpm。
带压力计和压力传感器的底盘压力站0-250bar
供气用针阀
用于泄压的针阀
带探底管的针阀,用于取样和排空
爆破片支架配备爆破片250bar
带温度传感器Pt100或K型的浸入管
搅拌元件:自吸气搅拌器
电加热或双夹套导热油加热
控制单元ordinoCS320是Twister的补充
变体/特殊功能:由于定位的旋转装置,搅拌器电机可以从其网格弹性联轴器上脱钩并转向侧面。
用于放置高压釜盖的扣环是实用的。磁力搅拌器头和所有其他配件可以用盖子从容器中取出,然后小心地放在固定环上。螺旋弹簧软管在这方面发挥了全部作用。浸没管和搅拌器可自由悬挂并保持*不受干扰。拆卸釜体毫无障碍。
从高压釜盖到固定连接的弹簧管保证了极大的运动自由。
重要的仪器是压力计和压力传感器,它们放在支架上的压力站中。螺旋弹簧管确保压力值从高压釜内部传输到仪器。
Twister很容易联网。与c-m2或CS320控制单元的电气连接在支架上的连接器条中准备好。
钛合金反应釜Twister是一种精密、创新且高度灵活的间歇式反应器
例如,螺旋弹簧管提供了从高压釜盖到压力站的灵活连接。创新-这就是我们所看到的流行的高达200bar的钳口闭合件或多种尺寸的可更换反应容器。深思熟虑的是电加热与外夹套冷却或双夹套设计相结合的导热油。间歇式反应器是各种不同反应的perfect模型,如标准氢化、不对称氢化等。
货号 | 公称容积ml | 设计压力bar | 设计 温度 ℃ | 工作压力 | 工作温度 | 材质 WNr. | 传感器/加热 | 驱动器/版本 | 长 x 宽 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135695 | 60 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 420x371x726 |
135753 | 60 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 420x371x726 |
135672 | 100 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 420x371x726 |
135722 | 100 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 420x371x726 |
133759 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 470x480x741 |
133777 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x480x853 |
133854 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 470x480x736 |
133848 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x480x849 |
133685 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 470x480x746 |
133716 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x485x870 |
133822 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,电热 | 50 Ncm/电机 120W | 470x480x737 |
133842 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x485x853 |
133421 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,电热 | 60 Ncm/电机 120W | 470x485x746 |
133575 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x485x870 |
133808 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,电热 | 60 Ncm/电机 120W | 470x485x737 |
133818 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x485x859 |
133674 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,电热 | 90 Ncm/电机 180W | 470x510x751 |
133634 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x510x880 |
133800 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,电热 | 90 Ncm/电机 180W | 470x510x746 |
133796 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油热 | 海道夫驱动器 | 402x510x870 |
产品咨询